« Vrátit se zpět
JARNÍ BRODSKÝ MARATON DVOUČLENNÝCH TÝMŮ

Populární jarní závody v nonstop 48 hodinovém lovu ryb na udici tentokrát v trochu jiném termínu. Alespoň nám bude tepleji, než v minulých ročnících. Tým je závazně přihlášen až po uhrazení startovného. Po naplnění maximálního počtu týmů bude registrace ukončena. Přihlášení je možné: mailem na adresu info@campbrodsky.cz, telefonicky na číslech 777633193, 739445762, nebo osobně přímo v kempu Brodský Červený Kostelec. Startovné se platí buď poštovní složenkou na adresu pořadatele, převodem na účet pořadatele č. 2200071267/ 2010 variabilní symbol platby číslo vašeho mobilního telefonu, nebo v hotovosti přímo v kempu.
Propozice závodů
Seznam přihlášených na jarní Brodský maraton
Závazně přihlášení (zaplacené startovné) | Název týmu | Dosud nezaplacené startovné | Název týmu | |
---|---|---|---|---|
1 | Kuťák Mára, Kiezler Petr, Hrstka Milan ml. | CT MIMAKI | Chmelka Martin, Matějka Michal | CT Big Moraváci |
2 | Břichňáč Ladislav, Marešová Eva | CT Čerti | Zvara Jakub, Linek Tomáš | ZZ Rebels |
3 | Kameš Petr, Havránek Radek | Carp King | Ulrych Tomáš, Havelka Michal | CT Pohoda |
4 | Bašus Petr, Kovačík Lukáš | CT Kafíčkáři | Janna Tomáš a caparti | CT Family |
5 | Kuh Vojtěch, Tryzna Lukáš | CARP Hunters BETA | ||
6 | Kuh Vojtěch st., Kuh Matěj | CT Vydry | ||
7 | Resler Petr, Vitvar Jan | CARP Hunters ALFA | ||
8 | Exner Jakub, Hanuš Jakub | CT Bejsfish | ||
9 | Fryč Radek+ 1 | |||
10 | Zemčík Jan, Macháček Pavel | CT Vinaři | ||
11 | Pisecký Jaromír, Vondráček Václav | CT team Pi-VO | ||
12 | Žid Jindřich, Král Antonín | CT Častolovice | ||
13 | Vacek Jiří, Šrytr Michal | CT Netáhla team Police | ||
14 | Drozd Bořek, Lukášková Radka | CT Učedníci | ||
15 | Svoboda Petr, Janák Lukáš | |||
16 | Lánský Jaroslav, Lánská Vendula | |||
17 | Bartáček Jiří, Opřátko Roman, Hlava Jiří, Pilňáček Petr | CT Chrastava | ||
18 | Procházka Petr, Suchý Ondřej | Carp Team SU-PR! | ||
19 | Hájek David, Jirouš Zdeněk | CT KABEL JD FISHING | ||
20 | Bouda Ivan, Navrátil Karel | Budka tým | ||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 |