« Vrátit se zpět
JARNÍ BRODSKÝ MARATON DVOUČLENNÝCH TÝMŮ 7.- 9.5.2021
Populární jarní závody v nonstop 48 hodinovém lovu ryb na udici . Tým je závazně přihlášen až po uhrazení startovného. Po naplnění maximálního počtu týmů bude registrace ukončena. Přihlášení je možné: mailem na adresu info@campbrodsky.cz, telefonicky na číslech 777633193, 739445762, nebo osobně přímo v kempu Brodský Červený Kostelec. Startovné se platí buď poštovní složenkou na adresu pořadatele, převodem na účet pořadatele č. 2200071267/ 2010 variabilní symbol platby číslo vašeho mobilního telefonu, nebo v hotovosti přímo v kempu.
Seznam přihlášených na jarní Brodský maraton
| Název týmu | zaplacené startovné | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Drozd Bořek, Lukášková Radka | CT Učedníci | 7 000,- |
| 2 | Vlasák Petr, Fikr Jiří | BigCarp team | 7 000,- |
| 3 | Podzimek Michal, Valenta Martin | El Banditos | |
| 4 | Kyselka Tomáš, Zedníček Karel, Adam Kyselka Junior | Kapři z Boleslavi | 7 000,- |
| 5 | Brandejs Jaroslav, Hlava Jiří | J&J Lípa | 7 000,- |
| 6 | Fiedler Alois, Fiedler Adam | AF Generation | 7 000,- |
| 7 | Svoboda Antonín, Hlaváček Karel | CT Cripell | 7 000,- |
| 8 | Kuch Matěj, Resler Petr | Vrchlabáci | 7 000,- |
| 9 | Kuch Vojtěch, Rotter Jan | LT-bejsfish | 7 000,- |
| 10 | Matějka Milan, Hála Jiří, Matějka Václav | Jizera team | 7 000,- |
| 11 | Johanides Miroslav, Kurka Jaroslav | ||
| 12 | Hlávko Jaroslav, Teichman Petr | CT Srdcaři | 7 000,- |
| 13 | Malý Matěj, Řezáč Josef | CT ČUDLA | 7 000,- |
| 14 | Bašus Petr, Bálint Lukáš | CT Kafíčkáři | |
| 15 | Kabát Petr, Myslikovjan Jiří | MIVARDI OLD BOYS | 7 000,- |
| 16 | Špaček Petr, Kotlář Jiří | D3P Carp Team B | 3 500,- |
| 17 | Slaný David, Václav Petr | D3P Carp Team A | 7 000,- |
| 18 | Hlavnička Jarda, Vacková Blanka | CT MACH303 | |
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 |





Dobrý den. Je ještě možnost se přihlásit jako náhradník? Děkuji za odpověď . S pozdravem Jakub Plíšek